【Web】iphone歷代手機尺寸

apple、ios、iphone

【Web】iphone歷代手機尺寸

apple、ios、iphone


iphone歷代手機尺寸

機型 尺寸 in PPI 縱橫比 寬 x 高 dp 寬 x 高 px 密度 dpi
iPhone 15 Pro Max 6.7 460 19 : 9 430 x 932 1290 x 2796 3.0 xxhdpi
iPhone 15 Pro 6.1 460 19 : 9 393 x 852 1179 x 2556 3.0 xxhdpi
iPhone 15 Plus 6.7 460 19 : 9 430 x 932 1290 x 2796 3.0 xxhdpi
iPhone 15 6.1 460 19 : 9 393 x 852 1179 x 2556 3.0 xxhdpi
iPhone 14 Pro Max 6.7 460 19 : 9 430 x 932 1290 x 2796 3.0 xxhdpi
iPhone 14 Pro 6.1 460 19 : 9 393 x 852 1179 x 2556 3.0 xxhdpi
iPhone 14 Plus 6.7 458 19 : 9 428 x 926 1284 x 2778 3.0 xxhdpi
iPhone 14 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone SE 3 4.7 326 16 : 9 375 x 667 750 x 1334 2.0 xhdpi
iPhone 13 Pro Max 6.7 458 19 : 9 428 x 926 1284 x 2778 3.0 xxhdpi
iPhone 13 Pro 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 13 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 13 mini 5.4 476 19 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
iPhone 12 Pro Max 6.7 458 19 : 9 428 x 926 1284 x 2778 3.0 xxhdpi
iPhone 12 Pro 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 12 6.1 460 19 : 9 390 x 844 1170 x 2532 3.0 xxhdpi
iPhone 12 mini 5.4 476 19 : 9 360 x 780 1080 x 2340 3.0 xxhdpi
iPhone SE 2 4.7 326 16 : 9 375 x 667 750 x 1334 2.0 xhdpi
iPhone 11 Pro 5.8 458 19 : 9 375 x 812 1125 x 2436 3.0 xxhdpi
iPhone 11 Pro Max 6.5 458 19 : 9 414 x 896 1242 x 2688 3.0 xxhdpi
iPhone 11 6.1 326 19 : 9 414 x 896 828 x 1792 2.0 xhdpi
iPhone XS Max 6.5 458 19 : 9 414 x 896 1242 x 2688 3.0 xxhdpi
iPhone X (X,XS) 5.8 458 19 : 9 375 x 812 1125 x 2436 3.0 xxhdpi
iPhone 8+ (8+, 7+, 6S+, 6+) 5.5 401 16 : 9 414 x 736 1242 x 2208 3.0 xxhdpi
iPhone 8 (8, 7, 6S, 6) 4.7 326 16 : 9 375 x 667 750 x 1334 2.0 xhdpi
iPhone SE (SE, 5S, 5C) 4.0 326 16 : 9 320 x 568 640 x 1136 2.0 xhdpi

web 

其他相關